Aktuelle Corona Inzidenz von Bayern
Die aktuelle Corona 7-Tage-Inzidenz von Bayern liegt bei 5,0 (Anzahl der binnen der letzten Woche an das RKI gemeldeten SARS-CoV-2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner) und ist gegenüber der Vorwoche rückläufig. Der tatsächliche Inzidenzwert dürfte jedoch um ein vielfaches höher ausfallen. Die Hospitalisierungsrate des Freistaates beträgt 1,20. Ausführliche COVID-19 Zahlen und Statistiken im weiteren Verlauf…
- Sieben-Tage-Inzidenz: 4,95 662 Neuinfektionen
- Anzahl der Infektionen: 6.886.393 Infektionsrate: 51,509 %
- Anzahl der Todesfälle: 31.523 Letalitätsrate: 0,458 %
- Hospitalisierungsrate: 1,20 160 Neueinweisungen
- Erstimpfungen: 9.922.300 Impfquote: 74,217 %
- grundimmunisiert: 9.904.747 Impfquote: 74,085 %
- Booster-Impfungen: 7.824.854Impfquote: 58,528 %
- doppelt geboostert: 1.716.483Impfquote: 12,839 %
- Inzidenz unter 100 seit: 990 Tage oberhalb zuletzt am 04.03.2023
- aktuelle Tendenz: −26,5 % Neuinfektionen ggü. Vorwoche
Verlauf der COVID-19 7-Tage-Inzidenz in Bayern
COVID-19 Infektionen im Verlauf
| Alter | weiblich | männlich | gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-4 Jahre | 93.917 | 100.299 | 195.842 |
| 5-14 Jahre | 384.450 | 413.705 | 805.452 |
| 15-34 Jahre | 1.043.945 | 985.235 | 2.042.092 |
| 35-59 Jahre | 1.383.412 | 1.232.920 | 2.631.022 |
| 60-79 Jahre | 460.535 | 442.618 | 907.385 |
| 80+ Jahre | 179.707 | 122.096 | 302.973 |
| gesamt | 3.546.745 | 3.297.619 | 6.886.393 |
COVID-19 Todesfälle im Verlauf
| Alter | weiblich | männlich | gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-4 Jahre | 5 | 5 | 10 |
| 5-14 Jahre | 4 | 3 | 7 |
| 15-34 Jahre | 33 | 43 | 76 |
| 35-59 Jahre | 467 | 973 | 1.443 |
| 60-79 Jahre | 3.296 | 5.801 | 9.120 |
| 80+ Jahre | 11.009 | 9.812 | 20.867 |
| gesamt | 14.814 | 16.637 | 31.523 |
Informationen zur Infektionslage in Bayern
Bisher wurden in Bayern insgesamt 6.886.393 COVID-19-Infektionen erfasst (Stand: 18.11.2025). Dies entspricht einer Infektionsrate von 51,51 Prozent. Mit 31.523 Todesfällen liegt die Letalitätsrate bei 0,46 Prozent. Der letzte Sterbefall wurde am Freitag gezählt.
Binnen der letzten Woche haben die Gesundheitsämter 662 Neuinfektionen erfasst. Daraus ergibt sich die aktuelle 7-Tage-Inzidenz von 5,0 (Anzahl der Neuerkrankungen je 100.000 Einwohner). Einschließlich aller Nachmeldungen lag diese zuletzt am 29. September 2025 leicht unterhalb des aktuellen Wertes. Im Vergleich dazu liegt die heutige bundesweite Inzidenz mit 5,5 um rund 10 Prozent höher. Das Abwassermonitoring wird lediglich bundesweit ausgewiesen.
Der erste Corona-Fall in Bayern wurde am 11. Januar 2020 gemeldet. Mit einer Inzidenz von 2.399,2 hatte die Pandemie am 23. März 2022 ihren Höchststand im Freistaat erreicht. An insgesamt 631 Tagen lag der Inzidenzwert bei über 100. Zuletzt am 4. März 2023.
Bayern 7-Tage-Inzidenzen ohne Nachmeldungen:
30-Tage-Corona-Statistik für Bayern:
- Neuinfektionen: 4.884 (Infektionsrate: 0,037 %)
- Todesfälle: 33 (Letalitätsrate: 0,676 %)
- Impfungen: 52 Impfungen (2 Erstimpfungen, 2 Grundimmunisierungen, 4 Auffrischungen, 9 zweite, 17 dritte und 18 vierte Booster)
Corona-Schutzimpfung
Die Corona-Schutzimpfung ebnet den Weg aus der Pandemie. In Bayern wurden bereits 9,9 Mio. Erstdosen des COVID-19-Impfstoffes verabreicht. Dies entspricht einer Erstimpfquote von 74,2 Prozent (bundesweit: 77,0 %). Vollständig gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft sind 9,9 Mio. der Einwohner, also 74,1 Prozent (bundesweit: 75,4 %). Beim aktuellen Impftempo wäre in dem Freistaat mit einer voraussichtlichen Herdenimmunität (Impfquote: 85 %) Anfang Dezember 61233 zu rechnen.
Impfquoten-Hochrechnung:
- 75 Prozent: vsl. am 9. September 6327
- 80 Prozent: vsl. am 20. Oktober 33780
- 85 Prozent: vsl. am 1. Dezember 61233
- 90 Prozent: vsl. am 13. Januar 88687
Die aktuelle und seitens der Politik kommunizierte Impfquote für Bayern ist jedoch kritisch zu betrachten. Sie berücksichtigt nicht die aktuelle STIKO-Empfehlung einer COVID-19-Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff für Personen im Alter ab 18 Jahre und für bestimmte Indikationsgruppen sowie eine Optimierung der Grundimmunisierung mit einem mRNA-Impfstoff nach vorausgegangener Impfung mit dem Vaccine Janssen.
Bisher wurden 7,8 Mio. Booster verimpft. Demnach haben 58,5 Prozent der Bayern bzw. 79,0 Prozent der vollständig Geimpften eine Auffrischimpfung erhalten. Und sogar 1,7 Mio. einen zweiten, 465,1 Tsd. einen dritten und 56,7 Tsd. einen vierten Booster.
Mit Stand KW 14/2023 wurden bisher insgesamt 34,6 Mio. Impfdosen an den Freistaat Bayern ausgeliefert. Die Impfstofflieferung schlüsselt sich nach den jeweiligen Impfstoffen wie folgt auf:
- Comirnaty (BioNTech/Pfizer):
24,3 Mio. gelieferte Impfdosen
(davon 7,3 Mio. Erst- und 8 Mio. Zweitdosen für einen vollständigen Schutz, sowie 5,2 Mio. erste, 1,5 Mio. zweite, 119,1 Tsd. dritte und 7 Tsd. vierte Booster verimpft; inkl. 1,3 Mio. Impfungen mit den an BA.1/4-5 angepassten Omikron- & 310 Dosen mit dem für Kleinkinder zugelassenen Impfstoffen) - Janssen (Johnson & Johnson):
712,6 Tsd. gelieferte Impfdosen
(davon 518,5 Tsd. Dosen für einen vollständigen Schutz, sowie 673 erste, 54 zweite und 8 dritte Booster verimpft) - Nuvaxovid (Novavax):
289,8 Tsd. gelieferte Impfdosen
(davon 8,5 Tsd. Erst- und 10,4 Tsd. Zweitdosen für einen vollständigen Schutz, sowie 1,1 Tsd. erste, 734 zweite, 71 dritte und 14 vierte Booster verimpft) - Spikevax (Moderna):
6,1 Mio. gelieferte Impfdosen
(davon 766,9 Tsd. Erst- und 1 Mio. Zweitdosen für einen vollständigen Schutz, sowie 2,6 Mio. erste, 136,6 Tsd. zweite, 2,6 Tsd. dritte und 221 vierte Booster verimpft; inkl. 14,1 Tsd. Impfungen mit den an BA.1/4-5 angepassten Omikron-Impfstoffen) - VLA2001 (Valneva):
22,7 Tsd. gelieferte Impfdosen
(davon 128 Erst- und 145 Zweitdosen für einen vollständigen Schutz, sowie 51 erste, 60 zweite, 29 dritte und 68 vierte Booster verimpft) - Vaxzevria (AstraZeneca):
3,1 Mio. gelieferte Impfdosen
(davon 1,3 Mio. Erst- und 568,9 Tsd. Zweitdosen für einen vollständigen Schutz, sowie 1,4 Tsd. erste, 630 zweite und 28 dritte Booster verimpft)
Anmerkung: Die Anzahl der verimpften Dosen kann höher ausfallen, als die der Impfstofflieferungen. Dies liegt an einer Meldeverzögerung des RKI, da Impfungen täglich, Lieferungen dagegen nur wöchentlich gemeldet werden. Aufgrund von Kreuzimpfungen mit AstraZeneca können die beiden Impfstoffe BioNTech und Moderna mehr Zweit-, als wie Erstdosen aufweisen.
Hospitalisierungsrate
Die Hospitalisierungsrate gibt die Zahl aller an das RKI gemeldeten Corona-Neuaufnahmen der Krankenhäuser binnen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohnern an. Mit aktuell 160 COVID-19-Krankenhauseinweisungen, liegt die Hospitalisierungsinzidenz von Bayern bei 1,20 (Stand: 18.11.2025) und bewegte sich im Verlauf der Woche zwischen 1,20 und 1,83 (ohne Nachmeldungen). Eigenen Hochrechnungen zufolge, dürfte die tatsächliche Krankenhausrate aber eher bei aktuell 2,1 liegen. Circa 81 Prozent der Coronapatienten sind 60 Jahre und älter. Jedoch fallen auch rund 6 Prozent der momentanen Hospitalisierungen auf Kinder bis 14 Jahren. Im Vergleich zur lokalen, liegt die aktuelle Bundesquote bei 1,62 und ist damit etwas höher.
Eine weitere Kennziffer zur Beurteilung der Corona-Lage in den deutschen Kliniken ist die stationäre COVID-SARI-Hospitalisierungsinzidenz. Sie umfasst die Anzahl der wöchentlich neu im Krankenhaus aufgenommenen Fällen, mit einer schweren, akuten Atemwegserkrankung und einer COVID-19-Diagnose je 100.000 Einwohner. Die SARI-Inzidenz wird jedoch nicht im Einzelnen für den Freistaat Bayern, sondern bundesweit ausgewiesen und liegt aktuell bei 0,6. In diesem Zusammenhang sei auch die ambulante COVID-ARE-Konsultationsinzidenz zu erwähnen.
Regeln und Einschränkungen
Es gilt die Coronaschutzverordnung des Freistaates Bayern. Sie beinhaltet das aktuelle Infektionsschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland, welches einen Basis-Schutz für Risikogruppen vorsieht. Die meisten der bisher geltenden Schutzmaßnahmen sind dagegen zum 1. März 2023 ausgelaufen.
Einen bestimmten Schwellenwert der Corona 7-Tage-Inzidenz ohne Nachmeldungen oder Hospitalisierungsrate für Hotspot-Regionen schreibt die Bundesregierung per Gesetz nicht mehr vor. Nähere Details sind der speziell von Bayern eingerichteten Infoseite zum Coronavirus zu entnehmen.
Über das In- und Außerkrafttreten der Schutzmaßnahmen informiert die Landesbehörde.
Infektionsgeschehen auf Kreisebene von Bayern
| # | Landkreis | 7‑Tage-Inzidenz | Fälle (Infektionsrate) | Tote (Letalitätsrate) | letzte Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donau-Ries | 24,8 | 75.010 (54,697 %) | 333 (0,444 %) | 15.11.2025 |
| 2. | Freyung-Grafenau | 17,7 | 45.041 (56,808 %) | 255 (0,566 %) | 15.11.2025 |
| 3. | Straubing | 16,3 | 23.453 (47,704 %) | 142 (0,605 %) | 18.11.2025 |
| 4. | Landkreis Passau | 12,2 | 107.034 (54,342 %) | 704 (0,658 %) | 18.11.2025 |
| 5. | Rottal-Inn | 12,1 | 66.358 (53,327 %) | 412 (0,621 %) | 14.11.2025 |
| 6. | Weilheim-Schongau | 10,9 | 71.565 (51,781 %) | 255 (0,356 %) | 18.11.2025 |
| 7. | Oberallgäu | 10,7 | 80.950 (50,931 %) | 255 (0,315 %) | 18.11.2025 |
| 8. | Bad Tölz-Wolfratshausen | 10,0 | 62.920 (48,583 %) | 216 (0,343 %) | 18.11.2025 |
| 9. | Stadt Aschaffenburg | 9,7 | 35.990 (49,680 %) | 237 (0,659 %) | 18.11.2025 |
| 10. | Neu-Ulm | 9,4 | 83.611 (46,341 %) | 338 (0,404 %) | 18.11.2025 |
| 11. | Amberg | 9,4 | 20.778 (48,850 %) | 108 (0,520 %) | 15.11.2025 |
| 12. | Memmingen | 8,7 | 22.020 (48,019 %) | 48 (0,218 %) | 18.11.2025 |
| 13. | Amberg-Sulzbach | 8,6 | 51.048 (48,880 %) | 302 (0,592 %) | 15.11.2025 |
| 14. | Fürstenfeldbruck | 8,6 | 111.062 (50,116 %) | 290 (0,261 %) | 18.11.2025 |
| 15. | Kulmbach | 8,4 | 40.865 (57,032 %) | 197 (0,482 %) | 18.11.2025 |
| 16. | Regen | 7,7 | 43.497 (55,740 %) | 303 (0,697 %) | 18.11.2025 |
| 17. | Unterallgäu | 7,3 | 75.543 (50,339 %) | 306 (0,405 %) | 18.11.2025 |
| 18. | Stadt Schweinfurt | 7,3 | 29.642 (54,215 %) | 238 (0,803 %) | 15.11.2025 |
| 19. | Neustadt an der Waldnaab | 7,3 | 55.176 (57,503 %) | 299 (0,542 %) | 17.11.2025 |
| 20. | Starnberg | 7,2 | 61.535 (44,338 %) | 216 (0,351 %) | 15.11.2025 |
| 21. | Altötting | 7,0 | 63.469 (55,773 %) | 436 (0,687 %) | 15.11.2025 |
| 22. | Dingolfing-Landau | 7,0 | 53.284 (53,121 %) | 330 (0,619 %) | 15.11.2025 |
| 23. | Straubing-Bogen | 6,7 | 60.005 (57,805 %) | 229 (0,382 %) | 18.11.2025 |
| 24. | Schwandorf | 6,6 | 80.825 (53,276 %) | 374 (0,463 %) | 18.11.2025 |
| 25. | Stadt Hof | 6,4 | 23.872 (51,166 %) | 200 (0,838 %) | 15.11.2025 |
| 26. | Dachau | 6,4 | 86.887 (55,348 %) | 314 (0,361 %) | 18.11.2025 |
| 27. | Landkreis Rosenheim | 6,4 | 150.173 (56,256 %) | 944 (0,629 %) | 18.11.2025 |
| 28. | Landkreis Aschaffenburg | 6,2 | 88.613 (50,076 %) | 409 (0,462 %) | 18.11.2025 |
| 29. | Landkreis Regensburg | 6,1 | 107.794 (54,397 %) | 462 (0,429 %) | 15.11.2025 |
| 30. | Landkreis München | 5,9 | 169.978 (47,761 %) | 504 (0,297 %) | 18.11.2025 |
| 31. | Haßberge | 5,9 | 46.516 (54,735 %) | 195 (0,419 %) | 15.11.2025 |
| 32. | Stadt Passau | 5,6 | 27.196 (50,450 %) | 193 (0,710 %) | 14.11.2025 |
| 33. | Tirschenreuth | 5,5 | 42.039 (58,248 %) | 341 (0,811 %) | 16.11.2025 |
| 34. | Traunstein | 5,5 | 101.933 (56,385 %) | 448 (0,440 %) | 18.11.2025 |
| 35. | Main-Spessart | 5,5 | 58.623 (46,112 %) | 287 (0,490 %) | 15.11.2025 |
| 36. | Miltenberg | 5,4 | 69.103 (53,224 %) | 288 (0,417 %) | 18.11.2025 |
| 37. | Cham | 5,4 | 70.978 (54,518 %) | 370 (0,521 %) | 15.11.2025 |
| 38. | Kitzingen | 5,4 | 47.650 (51,101 %) | 225 (0,472 %) | 15.11.2025 |
| 39. | Pfaffenhofen an der Ilm | 5,3 | 68.276 (51,692 %) | 305 (0,447 %) | 18.11.2025 |
| 40. | Landkreis Hof | 5,3 | 50.479 (53,367 %) | 328 (0,650 %) | 15.11.2025 |
| 41. | Weißenburg-Gunzenhausen | 5,1 | 51.035 (52,548 %) | 223 (0,437 %) | 13.11.2025 |
| 42. | Dillingen an der Donau | 5,0 | 55.597 (56,097 %) | 290 (0,522 %) | 18.11.2025 |
| 43. | Mühldorf am Inn | 5,0 | 69.565 (58,030 %) | 405 (0,582 %) | 18.11.2025 |
| 44. | Landkreis Landshut | 4,9 | 88.751 (53,863 %) | 422 (0,475 %) | 18.11.2025 |
| 45. | Stadt München | 4,8 | 735.631 (48,637 %) | 2.834 (0,385 %) | 18.11.2025 |
| 46. | Weiden in der Oberpfalz | 4,6 | 23.840 (55,375 %) | 157 (0,659 %) | 15.11.2025 |
| 47. | Günzburg | 4,6 | 66.626 (51,207 %) | 299 (0,449 %) | 14.11.2025 |
| 48. | Neumarkt in der Oberpfalz | 4,3 | 70.468 (51,032 %) | 304 (0,431 %) | 15.11.2025 |
| 49. | Landkreis Ansbach | 4,2 | 97.986 (51,948 %) | 320 (0,327 %) | 15.11.2025 |
| 50. | Landkreis Würzburg | 4,2 | 83.320 (50,393 %) | 265 (0,318 %) | 14.11.2025 |
| 51. | Deggendorf | 4,1 | 62.501 (51,180 %) | 340 (0,544 %) | 14.11.2025 |
| 52. | Landkreis Bamberg | 4,0 | 82.484 (55,313 %) | 321 (0,389 %) | 13.11.2025 |
| 53. | Miesbach | 3,9 | 53.654 (52,941 %) | 248 (0,462 %) | 18.11.2025 |
| 54. | Nürnberg | 3,8 | 263.349 (50,351 %) | 1.502 (0,570 %) | 18.11.2025 |
| 55. | Lindau am Bodensee | 3,6 | 40.570 (48,649 %) | 178 (0,439 %) | 15.11.2025 |
| 56. | Erlangen-Höchstadt | 3,5 | 74.388 (52,760 %) | 215 (0,289 %) | 14.11.2025 |
| 57. | Landkreis Schweinfurt | 3,4 | 65.265 (55,761 %) | 324 (0,496 %) | 12.11.2025 |
| 58. | Forchheim | 3,4 | 63.903 (54,179 %) | 269 (0,421 %) | 14.11.2025 |
| 59. | Landkreis Fürth | 3,3 | 62.030 (51,725 %) | 389 (0,627 %) | 14.11.2025 |
| 60. | Stadt Regensburg | 3,2 | 78.484 (49,849 %) | 310 (0,395 %) | 15.11.2025 |
| 61. | Stadt Würzburg | 3,1 | 70.080 (54,831 %) | 292 (0,417 %) | 14.11.2025 |
| 62. | Roth | 3,1 | 68.624 (53,323 %) | 310 (0,452 %) | 18.11.2025 |
| 63. | Kronach | 3,0 | 36.937 (55,634 %) | 208 (0,563 %) | 15.11.2025 |
| 64. | Aichach-Friedberg | 2,9 | 69.452 (50,572 %) | 205 (0,295 %) | 18.11.2025 |
| 65. | Kempten im Allgäu | 2,9 | 35.309 (50,401 %) | 146 (0,413 %) | 18.11.2025 |
| 66. | Ingolstadt | 2,8 | 70.465 (49,965 %) | 309 (0,439 %) | 18.11.2025 |
| 67. | Stadt Bayreuth | 2,7 | 39.899 (53,551 %) | 203 (0,509 %) | 12.11.2025 |
| 68. | Landkreis Augsburg | 2,7 | 128.696 (49,244 %) | 513 (0,399 %) | 15.11.2025 |
| 69. | Rhön-Grabfeld | 2,5 | 45.362 (56,462 %) | 197 (0,434 %) | 14.11.2025 |
| 70. | Stadt Coburg | 2,4 | 20.633 (49,312 %) | 135 (0,654 %) | 15.11.2025 |
| 71. | Stadt Ansbach | 2,4 | 22.461 (53,199 %) | 78 (0,347 %) | 18.11.2025 |
| 72. | Landkreis Coburg | 2,3 | 43.689 (50,158 %) | 232 (0,531 %) | 15.11.2025 |
| 73. | Garmisch-Partenkirchen | 2,3 | 40.992 (46,141 %) | 177 (0,432 %) | 15.11.2025 |
| 74. | Neuburg-Schrobenhausen | 2,0 | 51.971 (51,993 %) | 190 (0,366 %) | 13.11.2025 |
| 75. | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 1,9 | 52.471 (50,793 %) | 199 (0,379 %) | 18.11.2025 |
| 76. | Bad Kissingen | 1,9 | 57.537 (55,024 %) | 273 (0,474 %) | 18.11.2025 |
| 77. | Nürnberger Land | 1,7 | 86.647 (50,182 %) | 495 (0,571 %) | 14.11.2025 |
| 78. | Freising | 1,6 | 92.913 (50,378 %) | 289 (0,311 %) | 15.11.2025 |
| 79. | Landsberg am Lech | 1,6 | 59.080 (48,020 %) | 134 (0,227 %) | 15.11.2025 |
| 80. | Stadt Rosenheim | 1,6 | 35.372 (54,923 %) | 171 (0,483 %) | 14.11.2025 |
| 81. | Stadt Fürth | 1,5 | 67.335 (51,231 %) | 415 (0,616 %) | 14.11.2025 |
| 82. | Lichtenfels | 1,5 | 37.959 (56,379 %) | 200 (0,527 %) | 14.11.2025 |
| 83. | Eichstätt | 1,5 | 70.533 (52,019 %) | 170 (0,241 %) | 14.11.2025 |
| 84. | Stadt Augsburg | 1,3 | 147.462 (48,985 %) | 828 (0,562 %) | 13.11.2025 |
| 85. | Stadt Landshut | 1,3 | 36.560 (48,451 %) | 250 (0,684 %) | 18.11.2025 |
| 86. | Landkreis Bayreuth | 1,0 | 56.589 (54,048 %) | 284 (0,502 %) | 13.11.2025 |
| 87. | Berchtesgadener Land | 0,9 | 55.222 (51,290 %) | 219 (0,397 %) | 18.11.2025 |
| 88. | Erlangen | 0,9 | 48.510 (41,617 %) | 176 (0,363 %) | 14.11.2025 |
| 89. | Erding | 0,7 | 77.865 (54,958 %) | 253 (0,325 %) | 18.11.2025 |
| 90. | Ebersberg | 0,0 | 75.958 (51,732 %) | 332 (0,437 %) | 11.11.2025 |
| 91. | Kelheim | 0,0 | 67.425 (53,639 %) | 180 (0,267 %) | 07.11.2025 |
| 92. | Stadt Bamberg | 0,0 | 34.539 (43,209 %) | 198 (0,573 %) | 11.11.2025 |
| 93. | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 0,0 | 39.794 (55,265 %) | 336 (0,844 %) | 11.11.2025 |
| 94. | Schwabach | 0,0 | 21.731 (52,711 %) | 153 (0,704 %) | 05.11.2025 |
| 95. | Kaufbeuren | 0,0 | 21.977 (47,993 %) | 156 (0,710 %) | 05.11.2025 |
| 96. | Ostallgäu | 0,0 | 78.106 (53,726 %) | 366 (0,469 %) | 07.11.2025 |
Über Bayern
Der Freistaat Bayern ist mit mehr als 70.500 Quadratkilometern das flächengrößte der 16 Länder in Deutschland und liegt in dessen Südosten. Mit mehr als 13 Millionen Einwohnern ist es nach Nordrhein-Westfalen das zweitbevölkerungsreichste deutsche Land.
Bayern hat im Süden Anteil am Hochgebirge der Ostalpen und an dem bis zur Donau reichenden flachen Alpenvorland. Nördlich der Donau bestimmen Mittelgebirge wie der Bayerische Wald oder das Fichtelgebirge das Landschaftsbild.
Die größten Städte des Freistaates sind nach Einwohnern mit der höchsten Zahl zuerst: München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt und Fürth. In Bayern liegen zwei Zentren von europäischen Metropolregionen, die Millionenmetropole München mit einer Agglomeration von 2.211.800 und 5,7 Millionen Einwohnern in der Metropolregion, sowie die Millionenmetropole Nürnberg mit einer Agglomeration von 1.206.200 und 3,6 Millionen Einwohnern in der Metropolregion. Zusätzlich besitzt Bayern mit Augsburg eine Halbmillionenmetropole mit einer Agglomeration von 510.100 Einwohnern. Weitere Großstädte sind Würzburg und Erlangen.
Webseite: www.bayern.de
Bei der Berechnung der Wocheninzidenz für Bayern wird von einer aktuellen Bevölkerung i. H. v. 13.369.393 Einwohnern ausgegangen.